Insgesamt 19 Teilnehmer haben mit großer Begeisterung an der WM-Tipprunde 2010 teilgenommen. Hier das Endergebnis (die Top-Ten):
| Position | Name | Punktzahl |
| 1 | Ulf Bradtke | 119 |
| 2 | Michael Kiewitz | 116 |
| 3 | Marcel Schlusche | 114 |
| 4 | Mathias Heinrich | 113 |
| 5 | Denny Heinze | 112 |
| 6 | Patrick Keppler | 112 |
| 7 | Daniel Ritter | 109 |
| 8 | Marco Schaper | 107 |
| 9 | Yves Hänig | 106 |
| 10 | Hassan Chehadi Khalaf | 105 |
Der Tipp-König